![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
don bosco asti | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 14 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 |
viguzzolese | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 17 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 |
quargnento | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 14 |
solero | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 19 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 |
valfenera | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 |
don bosco al | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 24 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 |
fortitudo f.o. | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 22 | -4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 |
caresana | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 |
casalnoceto | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 |
buttiglierese | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 |
pizzerie muchacha | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 |
molinese | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 21 | 33 | -12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 21 |
mezzaluna | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 26 | 40 | -14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 25 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 |
cisterna | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 |
16/09/2018 andata | 23/09/2018 andata | 30/09/2018 andata | 07/10/2018 andata | 14/10/2018 andata |
21/10/2018 andata | 28/10/2018 andata | 04/11/2018 andata | 11/11/2018 andata | 18/11/2018 andata |
25/11/2018 andata | 02/12/2018 andata | 09/12/2018 andata | 16/12/2018 ritorno | 17/02/2019 ritorno |
24/02/2019 ritorno | 03/03/2019 ritorno | 10/03/2019 ritorno | 17/03/2019 ritorno | 24/03/2019 ritorno |
31/03/2019 ritorno | 07/04/2019 ritorno | 14/04/2019 ritorno | 25/04/2019 ritorno | 28/04/2019 ritorno |
05/05/2019 ritorno |