![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
castellanzese | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 66 | 42 | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 43 | 21 | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 21 |
gozzano | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 46 | 24 | 22 | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 |
pont donnaz | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 47 | 31 | 16 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 24 |
bra | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 39 | 24 | 15 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 |
sestri levante | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 45 | 33 | 12 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 |
caronnese | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 43 | 37 | 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 |
sanremese 1 | 45 | 27 | 12 | 11 | 4 | 38 | 25 | 13 | 14 | 7 | 7 | 0 | 22 | 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 |
imperia | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 33 | 31 | 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 20 |
folgore caratese | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 39 | 31 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 20 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 11 |
lavagnese | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 41 | 46 | -5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 24 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 22 |
legnano | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 |
arconatese | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 46 | -7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 26 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 |
calcio chieri | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 | 31 | 3 | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 |
hsl derthona | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 33 | -6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 17 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 16 |
casale | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 28 | -2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 |
saluzzo | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 25 | 39 | -14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 22 |
città di varese | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 29 | -9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 |
borgosesia | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 29 | 53 | -24 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 34 |
vado | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 26 | 51 | -25 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | 32 |
fossano | 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 24 | 53 | -29 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 27 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 26 |
1 2 punti di penalità |
27/09/2020 andata | 04/10/2020 andata | 07/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata |
25/10/2020 andata | 01/11/2020 andata | 04/11/2020 andata | 13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata |
23/12/2020 andata | 06/01/2021 andata | 10/01/2021 andata | 17/01/2021 andata | 20/01/2021 andata |
24/01/2021 andata | 31/01/2021 andata | 03/02/2021 andata | 07/02/2021 andata | 14/02/2021 ritorno |
21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno | 01/04/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 14/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno |
25/04/2021 ritorno | 02/05/2021 ritorno | 05/05/2021 ritorno | 09/05/2021 ritorno | 16/05/2021 ritorno |
23/05/2021 ritorno | 30/05/2021 ritorno | 06/06/2021 ritorno |