![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
bra | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
pont donnaz | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
hsl derthona | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
caronnese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
gozzano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
sestri levante | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
lavagnese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
sanremese 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
arconatese | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
legnano | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
imperia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
saluzzo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
folgore caratese | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
calcio chieri | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
castellanzese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
vado | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
borgosesia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
casale | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
città di varese | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
fossano | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
1 2 punti di penalità |
27/09/2020 andata | 04/10/2020 andata | 07/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata |
25/10/2020 andata | 01/11/2020 andata | 04/11/2020 andata | 13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata |
23/12/2020 andata | 06/01/2021 andata | 10/01/2021 andata | 17/01/2021 andata | 20/01/2021 andata |
24/01/2021 andata | 31/01/2021 andata | 03/02/2021 andata | 07/02/2021 andata | 14/02/2021 ritorno |
21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 14/03/2021 ritorno |
21/03/2021 ritorno | 28/03/2021 ritorno | 01/04/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno |
25/04/2021 ritorno | 02/05/2021 ritorno | 05/05/2021 ritorno | 09/05/2021 ritorno | 16/05/2021 ritorno |
23/05/2021 ritorno | 30/05/2021 ritorno | 06/06/2021 ritorno |