![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
bra | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
pont donnaz | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
gozzano | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
hsl derthona | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 |
caronnese | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
sestri levante | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
sanremese 1 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 |
lavagnese | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
legnano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 |
imperia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
calcio chieri | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
arconatese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
castellanzese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
folgore caratese | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 |
saluzzo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
vado | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
borgosesia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
città di varese | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | -6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
casale | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
fossano | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 20 | -14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
1 2 punti di penalità |
27/09/2020 andata | 04/10/2020 andata | 07/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata |
25/10/2020 andata | 01/11/2020 andata | 04/11/2020 andata | 13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata |
23/12/2020 andata | 06/01/2021 andata | 10/01/2021 andata | 17/01/2021 andata | 20/01/2021 andata |
24/01/2021 andata | 31/01/2021 andata | 03/02/2021 andata | 07/02/2021 andata | 14/02/2021 ritorno |
21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 14/03/2021 ritorno |
21/03/2021 ritorno | 28/03/2021 ritorno | 01/04/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno |
25/04/2021 ritorno | 02/05/2021 ritorno | 05/05/2021 ritorno | 09/05/2021 ritorno | 16/05/2021 ritorno |
23/05/2021 ritorno | 30/05/2021 ritorno | 06/06/2021 ritorno |