![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
bra | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 |
pont donnaz | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
gozzano | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
caronnese | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
lavagnese | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
sestri levante | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
legnano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 |
castellanzese | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
hsl derthona | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
imperia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
sanremese 1 | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 |
calcio chieri | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
folgore caratese | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
arconatese | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
saluzzo | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
casale | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |
città di varese | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | -7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 |
vado | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 19 | -9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
borgosesia | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 |
fossano | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 23 | -15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
1 2 punti di penalità |
27/09/2020 andata | 04/10/2020 andata | 07/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata |
25/10/2020 andata | 01/11/2020 andata | 04/11/2020 andata | 13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata |
23/12/2020 andata | 06/01/2021 andata | 10/01/2021 andata | 17/01/2021 andata | 20/01/2021 andata |
24/01/2021 andata | 31/01/2021 andata | 03/02/2021 andata | 07/02/2021 andata | 14/02/2021 ritorno |
21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 14/03/2021 ritorno |
21/03/2021 ritorno | 28/03/2021 ritorno | 01/04/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno |
25/04/2021 ritorno | 02/05/2021 ritorno | 05/05/2021 ritorno | 09/05/2021 ritorno | 16/05/2021 ritorno |
23/05/2021 ritorno | 30/05/2021 ritorno | 06/06/2021 ritorno |