![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
gozzano | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 12 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 |
bra | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 |
pont donnaz | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 |
castellanzese | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 |
sestri levante | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
folgore caratese | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 6 |
sanremese 1 | 26 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 18 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 |
caronnese | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 24 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 |
legnano | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 24 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 |
lavagnese | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 26 | -3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
imperia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 |
hsl derthona | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 |
calcio chieri | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 15 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 |
saluzzo | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 |
arconatese | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 28 | -2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 |
casale | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 18 | -4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 |
città di varese | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 24 | -10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 |
borgosesia | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 |
fossano | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 29 | -16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 14 |
vado | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 28 | -15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 17 |
1 2 punti di penalità |
27/09/2020 andata | 04/10/2020 andata | 07/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata |
25/10/2020 andata | 01/11/2020 andata | 04/11/2020 andata | 13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata |
23/12/2020 andata | 06/01/2021 andata | 10/01/2021 andata | 17/01/2021 andata | 20/01/2021 andata |
24/01/2021 andata | 31/01/2021 andata | 03/02/2021 andata | 07/02/2021 andata | 14/02/2021 ritorno |
21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 14/03/2021 ritorno |
21/03/2021 ritorno | 28/03/2021 ritorno | 01/04/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno |
25/04/2021 ritorno | 02/05/2021 ritorno | 05/05/2021 ritorno | 09/05/2021 ritorno | 16/05/2021 ritorno |
23/05/2021 ritorno | 30/05/2021 ritorno | 06/06/2021 ritorno |