![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
gozzano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
pont donnaz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
bra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
sanremese 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
borgosesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
castellanzese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
folgore caratese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
caronnese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
lavagnese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
sestri levante | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
fossano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
hsl derthona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
legnano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
arconatese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
calcio chieri | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
vado | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
casale | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
città di varese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
saluzzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
imperia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 2 punti di penalità |
27/09/2020 andata | 04/10/2020 andata | 07/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata |
25/10/2020 andata | 01/11/2020 andata | 04/11/2020 andata | 13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata |
23/12/2020 andata | 06/01/2021 andata | 10/01/2021 andata | 17/01/2021 andata | 20/01/2021 andata |
24/01/2021 andata | 31/01/2021 andata | 03/02/2021 andata | 07/02/2021 andata | 14/02/2021 ritorno |
21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 14/03/2021 ritorno |
21/03/2021 ritorno | 28/03/2021 ritorno | 01/04/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno |
25/04/2021 ritorno | 02/05/2021 ritorno | 05/05/2021 ritorno | 09/05/2021 ritorno | 16/05/2021 ritorno |
23/05/2021 ritorno | 30/05/2021 ritorno | 06/06/2021 ritorno |