![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
gozzano | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 33 | 13 | 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 |
castellanzese | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 30 | 14 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 |
bra | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 11 |
pont donnaz | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 |
caronnese | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 26 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 17 |
sanremese 1 | 36 | 21 | 10 | 8 | 3 | 29 | 20 | 9 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 |
sestri levante | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 |
imperia | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14 |
folgore caratese | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 24 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 8 |
legnano | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 33 | -4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 |
lavagnese | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 36 | -9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 |
arconatese | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | 32 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |
calcio chieri | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 27 | 21 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 |
hsl derthona | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 |
casale | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 20 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 |
saluzzo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 |
città di varese | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 27 | -8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 |
borgosesia | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 39 | -19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 24 |
vado | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 38 | -20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 23 |
fossano | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 37 | -20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 19 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 18 |
1 2 punti di penalità |
27/09/2020 andata | 04/10/2020 andata | 07/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata |
25/10/2020 andata | 01/11/2020 andata | 04/11/2020 andata | 13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata |
23/12/2020 andata | 06/01/2021 andata | 10/01/2021 andata | 17/01/2021 andata | 20/01/2021 andata |
24/01/2021 andata | 31/01/2021 andata | 03/02/2021 andata | 07/02/2021 andata | 14/02/2021 ritorno |
21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno | 01/04/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 14/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno |
25/04/2021 ritorno | 02/05/2021 ritorno | 05/05/2021 ritorno | 09/05/2021 ritorno | 16/05/2021 ritorno |
23/05/2021 ritorno | 30/05/2021 ritorno | 06/06/2021 ritorno |