![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
gozzano | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 46 | 24 | 22 | 14 | 11 | 1 | 2 | 26 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 |
castellanzese | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 59 | 39 | 20 | 14 | 11 | 0 | 3 | 38 | 20 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 19 |
pont donnaz | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 30 | 16 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 23 |
bra | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 39 | 24 | 15 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 16 |
sestri levante | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 39 | 28 | 11 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 17 |
sanremese 1 | 44 | 26 | 12 | 10 | 4 | 38 | 25 | 13 | 14 | 7 | 7 | 0 | 22 | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 |
imperia | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 31 | 28 | 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 20 |
folgore caratese | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 39 | 29 | 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 20 | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 9 |
caronnese | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 35 | 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 23 |
legnano | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | 40 | -2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 |
lavagnese | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 44 | -9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 22 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 |
arconatese | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 39 | 43 | -4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 |
calcio chieri | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 31 | 26 | 5 | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 15 |
casale | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 24 | 0 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 |
hsl derthona | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 14 |
saluzzo | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 37 | -14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 15 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 22 |
città di varese | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 29 | -9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 |
borgosesia | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 27 | 47 | -20 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 28 |
vado | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 47 | -25 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 31 |
fossano | 12 | 27 | 2 | 6 | 19 | 19 | 49 | -30 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 25 | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 24 |
1 2 punti di penalità |
27/09/2020 andata | 04/10/2020 andata | 07/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata |
25/10/2020 andata | 01/11/2020 andata | 04/11/2020 andata | 13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata |
23/12/2020 andata | 06/01/2021 andata | 10/01/2021 andata | 17/01/2021 andata | 20/01/2021 andata |
24/01/2021 andata | 31/01/2021 andata | 03/02/2021 andata | 07/02/2021 andata | 14/02/2021 ritorno |
21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno | 01/04/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 14/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno |
25/04/2021 ritorno | 02/05/2021 ritorno | 05/05/2021 ritorno | 09/05/2021 ritorno | 16/05/2021 ritorno |
23/05/2021 ritorno | 30/05/2021 ritorno | 06/06/2021 ritorno |