![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
gozzano | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
bra | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 |
pont donnaz | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 |
caronnese | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 |
castellanzese | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
lavagnese | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
sestri levante | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
imperia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
hsl derthona | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 |
arconatese | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
legnano | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 |
sanremese 1 | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 |
calcio chieri | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
folgore caratese | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 |
saluzzo | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
borgosesia | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 |
casale | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |
vado | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 20 | -9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
città di varese | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 18 | -8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 |
fossano | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 24 | -15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 |
1 2 punti di penalità |
27/09/2020 andata | 04/10/2020 andata | 07/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata |
25/10/2020 andata | 01/11/2020 andata | 04/11/2020 andata | 13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata |
23/12/2020 andata | 06/01/2021 andata | 10/01/2021 andata | 17/01/2021 andata | 20/01/2021 andata |
24/01/2021 andata | 31/01/2021 andata | 03/02/2021 andata | 07/02/2021 andata | 14/02/2021 ritorno |
21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 14/03/2021 ritorno |
21/03/2021 ritorno | 28/03/2021 ritorno | 01/04/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno |
25/04/2021 ritorno | 02/05/2021 ritorno | 05/05/2021 ritorno | 09/05/2021 ritorno | 16/05/2021 ritorno |
23/05/2021 ritorno | 30/05/2021 ritorno | 06/06/2021 ritorno |