![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
viguzzolese | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
pozzolese | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
casalnoceto | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
libarna | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
castelnovese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
audace boschese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
sale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
frugarolese | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
pizzerie riunite | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
mornese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
fortitudo fo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
villaromagnano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
europa bevingros | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
don bosco al. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
04/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata | 25/10/2020 andata | 25/10/2020 andata |
08/11/2020 andata | 15/11/2020 andata | 22/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 24/01/2021 andata | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 14/03/2021 ritorno |
21/03/2021 ritorno | 28/03/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno | 25/04/2021 ritorno |
02/05/2021 ritorno |