![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
audace boschese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
castelnovese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
sale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
viguzzolese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
casalnoceto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
europa bevingros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
frugarolese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pizzerie riunite | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pozzolese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
villaromagnano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
don bosco al. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
libarna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
mornese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fortitudo fo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
04/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata | 25/10/2020 andata | 25/10/2020 andata |
08/11/2020 andata | 15/11/2020 andata | 22/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 24/01/2021 andata | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 14/03/2021 ritorno |
21/03/2021 ritorno | 28/03/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno | 25/04/2021 ritorno |
02/05/2021 ritorno |