![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
viguzzolese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
pozzolese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
sale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
castelnovese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
audace boschese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
casalnoceto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
frugarolese | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
libarna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
pizzerie riunite | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
mornese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
villaromagnano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
europa bevingros | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
don bosco al. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
fortitudo fo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
04/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata | 25/10/2020 andata | 25/10/2020 andata |
08/11/2020 andata | 15/11/2020 andata | 22/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 24/01/2021 andata | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 14/03/2021 ritorno |
21/03/2021 ritorno | 28/03/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno | 25/04/2021 ritorno |
02/05/2021 ritorno |