![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
virtus mulino | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 9 | 33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 |
amatori granozzese | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 |
sandigliano | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 |
masserano brusnengo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 |
canadà | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
lenta | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
casalino | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
calcio fara | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
voluntas novara | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
piemonte sport | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 |
sporting trecate | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
villanova | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 44 | -31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28 |
sangermanese | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 36 | -28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 |
22/09/2019 andata | 29/09/2019 andata | 06/10/2019 andata | 13/10/2019 andata | 20/10/2019 andata |
27/10/2019 andata | 03/11/2019 andata | 10/11/2019 andata | 17/11/2019 andata | 01/12/2019 andata |
08/12/2019 andata | 15/12/2019 andata | 15/12/2019 andata | 26/01/2020 ritorno | 02/02/2020 ritorno |
09/02/2020 ritorno | 16/02/2020 ritorno | 23/02/2020 ritorno | 01/03/2020 ritorno | 08/03/2020 ritorno |
15/03/2020 ritorno | 22/03/2020 ritorno | 29/03/2020 ritorno | 05/04/2020 ritorno | 19/04/2020 ritorno |
26/04/2020 ritorno |