![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
virtus mulino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
amatori granozzese | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
canadà | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
voluntas novara | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
sandigliano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
piemonte sport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
lenta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
masserano brusnengo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
calcio fara | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
casalino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
villanova | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
sporting trecate | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
sangermanese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
22/09/2019 andata | 29/09/2019 andata | 06/10/2019 andata | 13/10/2019 andata | 20/10/2019 andata |
27/10/2019 andata | 03/11/2019 andata | 10/11/2019 andata | 17/11/2019 andata | 01/12/2019 andata |
08/12/2019 andata | 15/12/2019 andata | 15/12/2019 andata | 26/01/2020 ritorno | 02/02/2020 ritorno |
09/02/2020 ritorno | 16/02/2020 ritorno | 23/02/2020 ritorno | 01/03/2020 ritorno | 08/03/2020 ritorno |
15/03/2020 ritorno | 22/03/2020 ritorno | 29/03/2020 ritorno | 05/04/2020 ritorno | 19/04/2020 ritorno |
26/04/2020 ritorno |