![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
canadà | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
villanova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
virtus mulino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
voluntas novara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
amatori granozzese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
masserano brusnengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
sandigliano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
piemonte sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
calcio fara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
casalino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
sporting trecate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sangermanese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/09/2019 andata | 29/09/2019 andata | 06/10/2019 andata | 13/10/2019 andata | 20/10/2019 andata |
27/10/2019 andata | 03/11/2019 andata | 10/11/2019 andata | 17/11/2019 andata | 01/12/2019 andata |
08/12/2019 andata | 15/12/2019 andata | 15/12/2019 andata | 26/01/2020 ritorno | 02/02/2020 ritorno |
09/02/2020 ritorno | 16/02/2020 ritorno | 23/02/2020 ritorno | 01/03/2020 ritorno | 08/03/2020 ritorno |
15/03/2020 ritorno | 22/03/2020 ritorno | 29/03/2020 ritorno | 05/04/2020 ritorno | 19/04/2020 ritorno |
26/04/2020 ritorno |