![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
pastorfrigor | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
buttiglierese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
nuova astigiana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
quargnento | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
atletico acqui | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
moncalieri | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
salsasio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
nicese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
marentinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
bistagno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
sciolze | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
cassine | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
valfenera | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
andezeno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
04/10/2020 andata | 11/10/2020 andata | 18/10/2020 andata | 25/10/2020 andata | 01/11/2020 andata |
08/11/2020 andata | 15/11/2020 andata | 22/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 24/01/2021 andata | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 28/02/2021 ritorno | 07/03/2021 ritorno | 14/03/2021 ritorno |
21/03/2021 ritorno | 28/03/2021 ritorno | 11/04/2021 ritorno | 18/04/2021 ritorno | 25/04/2021 ritorno |
02/05/2021 ritorno |