![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
pastorfrigor frassineto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
carpignano | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
pernatese | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
fara calcio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 |
virtus cerano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 |
casalino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
pollone | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
canadà | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
amatori granozzese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
masserano brusnengo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
sandigliano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
ozzano ronzonese | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
voluntas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
villanova | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
23/09/2018 andata | 30/09/2018 andata | 07/10/2018 andata | 14/10/2018 andata | 21/10/2018 andata |
28/10/2018 andata | 04/11/2018 andata | 11/11/2018 andata | 18/11/2018 andata | 25/11/2018 andata |
02/12/2018 andata | 09/12/2018 andata | 16/12/2018 andata | 27/01/2019 ritorno | 10/02/2019 ritorno |
17/02/2019 ritorno | 24/02/2019 ritorno | 24/02/2019 ritorno | 03/03/2019 ritorno | 10/03/2019 ritorno |
17/03/2019 ritorno | 31/03/2019 ritorno | 07/04/2019 ritorno | 14/04/2019 ritorno | 28/04/2019 ritorno |
05/05/2019 ritorno |