![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | n | p | f | s | dr | g | v | n | p | f | s | g | v | n | p | f | s | |
pastorfrigor frassineto | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 50 | 7 | 43 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 3 |
pernatese | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 12 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 |
masserano brusnengo | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 22 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 15 |
carpignano | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 23 | 22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 12 |
virtus cerano | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 21 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 |
fara calcio | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 27 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 18 |
pollone | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 30 | -2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 |
casalino | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 20 | 30 | -10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 |
amatori granozzese | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 |
canadà | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 32 | -9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 |
villanova | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 45 | -29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 26 |
sandigliano | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 35 | -19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 |
ozzano ronzonese | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 44 | -25 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 26 |
voluntas | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 46 | -34 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 28 |
23/09/2018 andata | 30/09/2018 andata | 07/10/2018 andata | 14/10/2018 andata | 21/10/2018 andata |
28/10/2018 andata | 04/11/2018 andata | 11/11/2018 andata | 18/11/2018 andata | 25/11/2018 andata |
02/12/2018 andata | 09/12/2018 andata | 16/12/2018 andata | 27/01/2019 ritorno | 10/02/2019 ritorno |
17/02/2019 ritorno | 24/02/2019 ritorno | 24/02/2019 ritorno | 03/03/2019 ritorno | 10/03/2019 ritorno |
17/03/2019 ritorno | 31/03/2019 ritorno | 07/04/2019 ritorno | 14/04/2019 ritorno | 28/04/2019 ritorno |
05/05/2019 ritorno |