![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | ||||
bergamo basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 117 | 24 | 1 | 1 | 0 | 81 | 59 | 1 | 1 | 0 | 60 | 58 | |||
novipiù casale | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 165 | 23 | 1 | 1 | 0 | 94 | 81 | 1 | 1 | 0 | 94 | 84 | |||
moncada agrigento | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 160 | 8 | 1 | 1 | 0 | 105 | 99 | 1 | 1 | 0 | 63 | 61 | |||
givova scafati | 2 | 2 | 1 | 1 | 150 | 138 | 12 | 1 | 0 | 1 | 58 | 60 | 1 | 1 | 0 | 92 | 78 | |||
leonis roma | 2 | 2 | 1 | 1 | 153 | 143 | 10 | 1 | 1 | 0 | 80 | 59 | 1 | 0 | 1 | 73 | 84 | |||
pallacanestro biella | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 120 | 8 | 1 | 0 | 1 | 61 | 63 | 1 | 1 | 0 | 67 | 57 | |||
2b control trapani | 2 | 2 | 1 | 1 | 172 | 165 | 7 | 1 | 1 | 0 | 84 | 73 | 1 | 0 | 1 | 88 | 92 | |||
orlandina basket | 2 | 2 | 1 | 1 | 179 | 179 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 74 | 1 | 0 | 1 | 99 | 105 | |||
legnano knights | 2 | 2 | 1 | 1 | 156 | 160 | -4 | 1 | 0 | 1 | 78 | 92 | 1 | 1 | 0 | 78 | 68 | |||
virtus roma | 2 | 2 | 1 | 1 | 145 | 152 | -7 | 1 | 1 | 0 | 86 | 71 | 1 | 0 | 1 | 59 | 81 | |||
benacquista latina | 2 | 2 | 1 | 1 | 173 | 182 | -9 | 1 | 1 | 0 | 92 | 88 | 1 | 0 | 1 | 81 | 94 | |||
mens sana siena 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 165 | 161 | 4 | 1 | 1 | 0 | 87 | 84 | 1 | 1 | 0 | 78 | 77 | |||
npc rieti | 0 | 2 | 0 | 2 | 141 | 154 | -13 | 1 | 0 | 1 | 57 | 67 | 1 | 0 | 1 | 84 | 87 | |||
blu basket treviglio | 0 | 2 | 0 | 2 | 142 | 158 | -16 | 1 | 0 | 1 | 68 | 78 | 1 | 0 | 1 | 74 | 80 | |||
bertram tortona | 0 | 2 | 0 | 2 | 136 | 158 | -22 | 1 | 0 | 1 | 77 | 78 | 1 | 0 | 1 | 59 | 80 | |||
virtus cassino | 0 | 2 | 0 | 2 | 155 | 180 | -25 | 1 | 0 | 1 | 84 | 94 | 1 | 0 | 1 | 71 | 86 | |||
1 3 punti di penalità |
07/10/2018 andata | 14/10/2018 andata | 21/10/2018 andata | 24/10/2018 andata | 28/10/2018 andata |
04/11/2018 andata | 11/11/2018 andata | 18/11/2018 andata | 25/11/2018 andata | 02/12/2018 andata |
09/12/2018 andata | 16/12/2018 andata | 23/12/2018 andata | 30/12/2018 andata | 06/01/2019 andata |
13/01/2019 ritorno | 20/01/2019 ritorno | 27/01/2019 ritorno | 30/01/2019 ritorno | 03/02/2019 ritorno |
10/02/2019 ritorno | 17/02/2019 ritorno | 24/02/2019 ritorno | 10/03/2019 ritorno | 17/03/2019 ritorno |
24/03/2019 ritorno | 31/03/2019 ritorno | 07/04/2019 ritorno | 14/04/2019 ritorno | 20/04/2019 ritorno |