![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | ||||
virtus roma | 26 | 18 | 13 | 5 | 1498 | 1431 | 67 | 9 | 8 | 1 | 760 | 680 | 9 | 5 | 4 | 738 | 751 | |||
bergamo basket | 24 | 18 | 12 | 6 | 1492 | 1401 | 91 | 9 | 7 | 2 | 772 | 698 | 9 | 5 | 4 | 720 | 703 | |||
npc rieti | 24 | 18 | 12 | 6 | 1291 | 1256 | 35 | 9 | 8 | 1 | 626 | 584 | 9 | 4 | 5 | 665 | 672 | |||
orlandina basket | 22 | 18 | 11 | 7 | 1564 | 1450 | 114 | 9 | 6 | 3 | 784 | 682 | 9 | 5 | 4 | 780 | 768 | |||
benacquista latina | 22 | 18 | 11 | 7 | 1610 | 1618 | -8 | 9 | 7 | 2 | 825 | 791 | 9 | 4 | 5 | 785 | 827 | |||
novipiù casale | 20 | 18 | 10 | 8 | 1468 | 1417 | 51 | 9 | 7 | 2 | 719 | 614 | 9 | 3 | 6 | 749 | 803 | |||
blu basket treviglio | 20 | 18 | 10 | 8 | 1449 | 1449 | 0 | 9 | 8 | 1 | 768 | 701 | 9 | 2 | 7 | 681 | 748 | |||
moncada agrigento | 20 | 18 | 10 | 8 | 1405 | 1412 | -7 | 9 | 7 | 2 | 745 | 696 | 9 | 3 | 6 | 660 | 716 | |||
pallacanestro biella | 18 | 18 | 9 | 9 | 1381 | 1309 | 72 | 8 | 5 | 3 | 641 | 566 | 10 | 4 | 6 | 740 | 743 | |||
2b control trapani | 18 | 18 | 9 | 9 | 1528 | 1504 | 24 | 10 | 7 | 3 | 886 | 837 | 8 | 2 | 6 | 642 | 667 | |||
givova scafati | 16 | 18 | 8 | 10 | 1451 | 1486 | -35 | 8 | 6 | 2 | 707 | 655 | 10 | 2 | 8 | 744 | 831 | |||
leonis roma | 16 | 18 | 8 | 10 | 1372 | 1429 | -57 | 9 | 7 | 2 | 706 | 668 | 9 | 1 | 8 | 666 | 761 | |||
mens sana siena 1 | 15 | 18 | 9 | 9 | 1384 | 1385 | -1 | 10 | 7 | 3 | 844 | 773 | 8 | 2 | 6 | 540 | 612 | |||
bertram tortona | 12 | 18 | 6 | 12 | 1321 | 1348 | -27 | 9 | 2 | 7 | 681 | 685 | 9 | 4 | 5 | 640 | 663 | |||
legnano knights | 8 | 18 | 4 | 14 | 1363 | 1501 | -138 | 9 | 2 | 7 | 680 | 747 | 9 | 2 | 7 | 683 | 754 | |||
virtus cassino | 4 | 18 | 2 | 16 | 1335 | 1516 | -181 | 9 | 2 | 7 | 672 | 719 | 9 | 0 | 9 | 663 | 797 | |||
1 3 punti di penalità |
07/10/2018 andata | 14/10/2018 andata | 21/10/2018 andata | 24/10/2018 andata | 28/10/2018 andata |
04/11/2018 andata | 11/11/2018 andata | 18/11/2018 andata | 25/11/2018 andata | 02/12/2018 andata |
09/12/2018 andata | 16/12/2018 andata | 23/12/2018 andata | 30/12/2018 andata | 06/01/2019 andata |
13/01/2019 ritorno | 20/01/2019 ritorno | 27/01/2019 ritorno | 30/01/2019 ritorno | 03/02/2019 ritorno |
10/02/2019 ritorno | 17/02/2019 ritorno | 24/02/2019 ritorno | 10/03/2019 ritorno | 17/03/2019 ritorno |
24/03/2019 ritorno | 31/03/2019 ritorno | 07/04/2019 ritorno | 14/04/2019 ritorno | 20/04/2019 ritorno |