![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | ||||
novipiù casale | 6 | 3 | 3 | 0 | 278 | 225 | 53 | 2 | 2 | 0 | 184 | 141 | 1 | 1 | 0 | 94 | 84 | |||
bergamo basket | 6 | 3 | 3 | 0 | 220 | 179 | 41 | 2 | 2 | 0 | 160 | 121 | 1 | 1 | 0 | 60 | 58 | |||
givova scafati | 4 | 3 | 2 | 1 | 237 | 210 | 27 | 2 | 1 | 1 | 145 | 132 | 1 | 1 | 0 | 92 | 78 | |||
leonis roma | 4 | 3 | 2 | 1 | 237 | 221 | 16 | 2 | 2 | 0 | 164 | 137 | 1 | 0 | 1 | 73 | 84 | |||
orlandina basket | 4 | 3 | 2 | 1 | 278 | 271 | 7 | 1 | 1 | 0 | 80 | 74 | 2 | 1 | 1 | 198 | 197 | |||
moncada agrigento | 4 | 3 | 2 | 1 | 246 | 244 | 2 | 1 | 1 | 0 | 105 | 99 | 2 | 1 | 1 | 141 | 145 | |||
benacquista latina | 4 | 3 | 2 | 1 | 268 | 267 | 1 | 2 | 2 | 0 | 187 | 173 | 1 | 0 | 1 | 81 | 94 | |||
virtus roma | 4 | 3 | 2 | 1 | 224 | 225 | -1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 71 | 2 | 1 | 1 | 138 | 154 | |||
npc rieti | 2 | 3 | 1 | 2 | 219 | 209 | 10 | 2 | 1 | 1 | 135 | 122 | 1 | 0 | 1 | 84 | 87 | |||
pallacanestro biella | 2 | 3 | 1 | 2 | 201 | 199 | 2 | 2 | 0 | 2 | 134 | 142 | 1 | 1 | 0 | 67 | 57 | |||
2b control trapani | 2 | 3 | 1 | 2 | 227 | 243 | -16 | 1 | 1 | 0 | 84 | 73 | 2 | 0 | 2 | 143 | 170 | |||
legnano knights | 2 | 3 | 1 | 2 | 218 | 239 | -21 | 1 | 0 | 1 | 78 | 92 | 2 | 1 | 1 | 140 | 147 | |||
mens sana siena 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 225 | 251 | -26 | 1 | 1 | 0 | 87 | 84 | 2 | 1 | 1 | 138 | 167 | |||
blu basket treviglio | 0 | 3 | 0 | 3 | 214 | 245 | -31 | 1 | 0 | 1 | 68 | 78 | 2 | 0 | 2 | 146 | 167 | |||
bertram tortona | 0 | 3 | 0 | 3 | 221 | 253 | -32 | 1 | 0 | 1 | 77 | 78 | 2 | 0 | 2 | 144 | 175 | |||
virtus cassino | 0 | 3 | 0 | 3 | 247 | 279 | -32 | 2 | 0 | 2 | 176 | 193 | 1 | 0 | 1 | 71 | 86 | |||
1 3 punti di penalità |
07/10/2018 andata | 14/10/2018 andata | 21/10/2018 andata | 24/10/2018 andata | 28/10/2018 andata |
04/11/2018 andata | 11/11/2018 andata | 18/11/2018 andata | 25/11/2018 andata | 02/12/2018 andata |
09/12/2018 andata | 16/12/2018 andata | 23/12/2018 andata | 30/12/2018 andata | 06/01/2019 andata |
13/01/2019 ritorno | 20/01/2019 ritorno | 27/01/2019 ritorno | 30/01/2019 ritorno | 03/02/2019 ritorno |
10/02/2019 ritorno | 17/02/2019 ritorno | 24/02/2019 ritorno | 10/03/2019 ritorno | 17/03/2019 ritorno |
24/03/2019 ritorno | 31/03/2019 ritorno | 07/04/2019 ritorno | 14/04/2019 ritorno | 20/04/2019 ritorno |