![]() | totali | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | ||||
bergamo basket | 22 | 15 | 11 | 4 | 1238 | 1153 | 85 | 8 | 6 | 2 | 683 | 624 | 7 | 5 | 2 | 555 | 529 | |||
virtus roma | 22 | 15 | 11 | 4 | 1240 | 1183 | 57 | 7 | 6 | 1 | 588 | 524 | 8 | 5 | 3 | 652 | 659 | |||
benacquista latina | 20 | 15 | 10 | 5 | 1346 | 1330 | 16 | 8 | 7 | 1 | 739 | 690 | 7 | 3 | 4 | 607 | 640 | |||
pallacanestro biella | 18 | 15 | 9 | 6 | 1144 | 1057 | 87 | 7 | 5 | 2 | 558 | 481 | 8 | 4 | 4 | 586 | 576 | |||
orlandina basket | 18 | 15 | 9 | 6 | 1297 | 1236 | 61 | 7 | 4 | 3 | 605 | 560 | 8 | 5 | 3 | 692 | 676 | |||
npc rieti | 18 | 15 | 9 | 6 | 1070 | 1057 | 13 | 8 | 7 | 1 | 573 | 542 | 7 | 2 | 5 | 497 | 515 | |||
novipiù casale | 16 | 15 | 8 | 7 | 1211 | 1162 | 49 | 8 | 6 | 2 | 630 | 552 | 7 | 2 | 5 | 581 | 610 | |||
moncada agrigento | 16 | 15 | 8 | 7 | 1183 | 1178 | 5 | 7 | 5 | 2 | 578 | 544 | 8 | 3 | 5 | 605 | 634 | |||
leonis roma | 16 | 15 | 8 | 7 | 1152 | 1167 | -15 | 8 | 7 | 1 | 643 | 584 | 7 | 1 | 6 | 509 | 583 | |||
2b control trapani | 14 | 15 | 7 | 8 | 1273 | 1275 | -2 | 8 | 6 | 2 | 715 | 671 | 7 | 1 | 6 | 558 | 604 | |||
givova scafati | 14 | 15 | 7 | 8 | 1200 | 1221 | -21 | 7 | 5 | 2 | 612 | 568 | 8 | 2 | 6 | 588 | 653 | |||
blu basket treviglio | 14 | 15 | 7 | 8 | 1181 | 1204 | -23 | 7 | 6 | 1 | 587 | 531 | 8 | 1 | 7 | 594 | 673 | |||
mens sana siena 1 | 13 | 15 | 8 | 7 | 1159 | 1188 | -29 | 8 | 6 | 2 | 661 | 629 | 7 | 2 | 5 | 498 | 559 | |||
bertram tortona | 8 | 15 | 4 | 11 | 1066 | 1096 | -30 | 7 | 1 | 6 | 503 | 509 | 8 | 3 | 5 | 563 | 587 | |||
legnano knights | 6 | 15 | 3 | 12 | 1109 | 1232 | -123 | 7 | 1 | 6 | 513 | 573 | 8 | 2 | 6 | 596 | 659 | |||
virtus cassino | 2 | 15 | 1 | 14 | 1114 | 1244 | -130 | 8 | 1 | 7 | 580 | 633 | 7 | 0 | 7 | 534 | 611 | |||
1 3 punti di penalità |
07/10/2018 andata | 14/10/2018 andata | 21/10/2018 andata | 24/10/2018 andata | 28/10/2018 andata |
04/11/2018 andata | 11/11/2018 andata | 18/11/2018 andata | 25/11/2018 andata | 02/12/2018 andata |
09/12/2018 andata | 16/12/2018 andata | 23/12/2018 andata | 30/12/2018 andata | 06/01/2019 andata |
13/01/2019 ritorno | 20/01/2019 ritorno | 27/01/2019 ritorno | 30/01/2019 ritorno | 03/02/2019 ritorno |
10/02/2019 ritorno | 17/02/2019 ritorno | 24/02/2019 ritorno | 10/03/2019 ritorno | 17/03/2019 ritorno |
24/03/2019 ritorno | 31/03/2019 ritorno | 07/04/2019 ritorno | 14/04/2019 ritorno | 20/04/2019 ritorno |