![]() | totali | in casa | fuori casa | ||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | |
bertram tortona | 8 | 4 | 4 | 0 | 326 | 270 | 56 | 2 | 2 | 0 | 155 | 136 | 2 | 2 | 0 | 171 | 134 |
apu old wild west udine | 8 | 4 | 4 | 0 | 377 | 338 | 39 | 2 | 2 | 0 | 180 | 162 | 2 | 2 | 0 | 197 | 176 |
2b control trapani | 6 | 4 | 3 | 1 | 292 | 302 | -10 | 2 | 1 | 1 | 135 | 161 | 2 | 2 | 0 | 157 | 141 |
reale mutua torino | 4 | 2 | 2 | 0 | 164 | 114 | 50 | 1 | 1 | 0 | 88 | 54 | 1 | 1 | 0 | 76 | 60 |
tezenis verona | 4 | 3 | 2 | 1 | 241 | 235 | 6 | 2 | 1 | 1 | 166 | 163 | 1 | 1 | 0 | 75 | 72 |
bcc treviglio | 4 | 3 | 2 | 1 | 271 | 266 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 271 | 266 |
urania milano | 4 | 4 | 2 | 2 | 291 | 288 | 3 | 3 | 1 | 2 | 212 | 220 | 1 | 1 | 0 | 79 | 68 |
orlandina basket capo d’orlando | 2 | 3 | 1 | 2 | 272 | 266 | 6 | 3 | 1 | 2 | 272 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
agribertocchi orzinuovi | 2 | 3 | 1 | 2 | 252 | 256 | -4 | 1 | 0 | 1 | 92 | 94 | 2 | 1 | 1 | 160 | 162 |
edilnol biella | 2 | 4 | 1 | 3 | 308 | 336 | -28 | 2 | 0 | 2 | 173 | 194 | 2 | 1 | 1 | 135 | 142 |
novipiù jb monferrato | 2 | 4 | 1 | 3 | 291 | 319 | -28 | 2 | 1 | 1 | 133 | 141 | 2 | 0 | 2 | 158 | 178 |
ucc assigeco piacenza | 2 | 4 | 1 | 3 | 310 | 358 | -48 | 1 | 0 | 1 | 80 | 84 | 3 | 1 | 2 | 230 | 274 |
withu bergamo | 0 | 2 | 0 | 2 | 134 | 143 | -9 | 1 | 0 | 1 | 72 | 78 | 1 | 0 | 1 | 62 | 65 |
staff mantova | 0 | 4 | 0 | 4 | 302 | 340 | -38 | 2 | 0 | 2 | 148 | 172 | 2 | 0 | 2 | 154 | 168 |
22/11/2020 andata | 24/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata | 08/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 27/12/2020 andata | 03/01/2021 andata | 10/01/2021 andata |
17/01/2021 andata | 24/01/2021 ritorno | 27/01/2021 ritorno | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
10/02/2021 ritorno | 14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 andata | 28/02/2021 ritorno |
07/03/2021 ritorno | 10/03/2021 andata | 14/03/2021 ritorno | 17/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno |