![]() | totali | in casa | fuori casa | ||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | |
bertram tortona | 26 | 14 | 13 | 1 | 1150 | 959 | 191 | 8 | 7 | 1 | 646 | 534 | 6 | 6 | 0 | 504 | 425 |
agribertocchi orzinuovi | 18 | 14 | 9 | 5 | 1237 | 1142 | 95 | 8 | 4 | 4 | 702 | 661 | 6 | 5 | 1 | 535 | 481 |
urania milano | 16 | 15 | 8 | 7 | 1162 | 1160 | 2 | 7 | 3 | 4 | 503 | 526 | 8 | 5 | 3 | 659 | 634 |
ucc assigeco piacenza | 16 | 15 | 8 | 7 | 1253 | 1255 | -2 | 8 | 5 | 3 | 686 | 654 | 7 | 3 | 4 | 567 | 601 |
apu old wild west udine | 16 | 15 | 8 | 7 | 1176 | 1185 | -9 | 8 | 3 | 5 | 600 | 623 | 7 | 5 | 2 | 576 | 562 |
novipiù jb monferrato | 16 | 15 | 8 | 7 | 1139 | 1178 | -39 | 8 | 5 | 3 | 626 | 629 | 7 | 3 | 4 | 513 | 549 |
reale mutua torino | 14 | 11 | 7 | 4 | 872 | 779 | 93 | 4 | 3 | 1 | 348 | 294 | 7 | 4 | 3 | 524 | 485 |
orlandina basket capo d’orlando | 14 | 14 | 7 | 7 | 1201 | 1236 | -35 | 8 | 5 | 3 | 727 | 712 | 6 | 2 | 4 | 474 | 524 |
2b control trapani | 14 | 15 | 7 | 8 | 1159 | 1229 | -70 | 7 | 3 | 4 | 557 | 619 | 8 | 4 | 4 | 602 | 610 |
tezenis verona | 12 | 14 | 6 | 8 | 1134 | 1142 | -8 | 6 | 3 | 3 | 480 | 462 | 8 | 3 | 5 | 654 | 680 |
bcc treviglio | 12 | 14 | 6 | 8 | 1172 | 1204 | -32 | 6 | 2 | 4 | 472 | 492 | 8 | 4 | 4 | 700 | 712 |
staff mantova | 12 | 15 | 6 | 9 | 1139 | 1176 | -37 | 8 | 4 | 4 | 612 | 616 | 7 | 2 | 5 | 527 | 560 |
edilnol biella | 8 | 15 | 4 | 11 | 1175 | 1265 | -90 | 7 | 1 | 6 | 572 | 606 | 8 | 3 | 5 | 603 | 659 |
withu bergamo | 4 | 12 | 2 | 10 | 896 | 955 | -59 | 6 | 0 | 6 | 431 | 475 | 6 | 2 | 4 | 465 | 480 |
22/11/2020 andata | 24/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata | 08/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 27/12/2020 andata | 03/01/2021 andata | 10/01/2021 andata |
17/01/2021 andata | 24/01/2021 ritorno | 27/01/2021 ritorno | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
10/02/2021 ritorno | 14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 andata | 28/02/2021 ritorno |
07/03/2021 ritorno | 10/03/2021 andata | 14/03/2021 ritorno | 17/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno |