![]() | totali | in casa | fuori casa | ||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | |
bertram tortona | 4 | 2 | 2 | 0 | 171 | 134 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 171 | 134 |
apu old wild west udine | 4 | 2 | 2 | 0 | 193 | 163 | 30 | 1 | 1 | 0 | 94 | 82 | 1 | 1 | 0 | 99 | 81 |
reale mutua torino | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 60 |
orlandina basket capo d’orlando | 2 | 2 | 1 | 1 | 177 | 168 | 9 | 2 | 1 | 1 | 177 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bcc treviglio | 2 | 1 | 1 | 0 | 118 | 113 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 118 | 113 |
urania milano | 2 | 2 | 1 | 1 | 151 | 147 | 4 | 2 | 1 | 1 | 151 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tezenis verona | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 72 |
ucc assigeco piacenza | 2 | 2 | 1 | 1 | 176 | 186 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 176 | 186 |
2b control trapani | 2 | 2 | 1 | 1 | 135 | 161 | -26 | 2 | 1 | 1 | 135 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
withu bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
agribertocchi orzinuovi | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 | 94 | -2 | 1 | 0 | 1 | 92 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
novipiù jb monferrato | 0 | 2 | 0 | 2 | 158 | 178 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 158 | 178 |
edilnol biella | 0 | 2 | 0 | 2 | 173 | 194 | -21 | 2 | 0 | 2 | 173 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
staff mantova | 0 | 2 | 0 | 2 | 153 | 178 | -25 | 1 | 0 | 1 | 81 | 99 | 1 | 0 | 1 | 72 | 79 |
22/11/2020 andata | 24/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata | 08/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 27/12/2020 andata | 03/01/2021 andata | 10/01/2021 andata |
17/01/2021 andata | 24/01/2021 ritorno | 27/01/2021 ritorno | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
10/02/2021 ritorno | 14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 andata | 28/02/2021 ritorno |
07/03/2021 ritorno | 10/03/2021 andata | 14/03/2021 ritorno | 17/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno |