![]() | totali | in casa | fuori casa | ||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | |
bertram tortona | 24 | 12 | 12 | 0 | 984 | 804 | 180 | 7 | 7 | 0 | 575 | 462 | 5 | 5 | 0 | 409 | 342 |
agribertocchi orzinuovi | 16 | 12 | 8 | 4 | 1062 | 967 | 95 | 7 | 4 | 3 | 623 | 575 | 5 | 4 | 1 | 439 | 392 |
ucc assigeco piacenza | 16 | 13 | 8 | 5 | 1082 | 1073 | 9 | 7 | 5 | 2 | 597 | 558 | 6 | 3 | 3 | 485 | 515 |
urania milano | 14 | 13 | 7 | 6 | 1001 | 990 | 11 | 6 | 2 | 4 | 422 | 449 | 7 | 5 | 2 | 579 | 541 |
apu old wild west udine | 14 | 13 | 7 | 6 | 1035 | 1034 | 1 | 7 | 3 | 4 | 543 | 555 | 6 | 4 | 2 | 492 | 479 |
orlandina basket capo d’orlando | 14 | 12 | 7 | 5 | 1051 | 1067 | -16 | 7 | 5 | 2 | 656 | 640 | 5 | 2 | 3 | 395 | 427 |
novipiù jb monferrato | 14 | 13 | 7 | 6 | 965 | 1018 | -53 | 7 | 4 | 3 | 529 | 550 | 6 | 3 | 3 | 436 | 468 |
reale mutua torino | 12 | 9 | 6 | 3 | 715 | 618 | 97 | 3 | 3 | 0 | 263 | 204 | 6 | 3 | 3 | 452 | 414 |
tezenis verona | 10 | 12 | 5 | 7 | 961 | 978 | -17 | 5 | 2 | 3 | 387 | 382 | 7 | 3 | 4 | 574 | 596 |
bcc treviglio | 10 | 12 | 5 | 7 | 1013 | 1047 | -34 | 5 | 2 | 3 | 389 | 408 | 7 | 3 | 4 | 624 | 639 |
2b control trapani | 10 | 13 | 5 | 8 | 1001 | 1076 | -75 | 6 | 2 | 4 | 471 | 537 | 7 | 3 | 4 | 530 | 539 |
staff mantova | 8 | 13 | 4 | 9 | 987 | 1039 | -52 | 7 | 3 | 4 | 528 | 536 | 6 | 1 | 5 | 459 | 503 |
edilnol biella | 6 | 13 | 3 | 10 | 1002 | 1085 | -83 | 6 | 1 | 5 | 489 | 511 | 7 | 2 | 5 | 513 | 574 |
withu bergamo | 2 | 10 | 1 | 9 | 737 | 800 | -63 | 5 | 0 | 5 | 358 | 399 | 5 | 1 | 4 | 379 | 401 |
22/11/2020 andata | 24/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata | 08/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 27/12/2020 andata | 03/01/2021 andata | 10/01/2021 andata |
17/01/2021 andata | 24/01/2021 ritorno | 27/01/2021 ritorno | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
10/02/2021 ritorno | 14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 andata | 28/02/2021 ritorno |
07/03/2021 ritorno | 10/03/2021 andata | 14/03/2021 ritorno | 17/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno |