![]() | totali | in casa | fuori casa | ||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | |
bertram tortona | 28 | 16 | 14 | 2 | 1291 | 1090 | 201 | 9 | 7 | 2 | 709 | 602 | 7 | 7 | 0 | 582 | 488 |
reale mutua torino | 18 | 13 | 9 | 4 | 1042 | 920 | 122 | 5 | 4 | 1 | 436 | 357 | 8 | 5 | 3 | 606 | 563 |
agribertocchi orzinuovi | 18 | 16 | 9 | 7 | 1363 | 1308 | 55 | 9 | 4 | 5 | 765 | 739 | 7 | 5 | 2 | 598 | 569 |
urania milano | 18 | 16 | 9 | 7 | 1240 | 1232 | 8 | 8 | 4 | 4 | 581 | 598 | 8 | 5 | 3 | 659 | 634 |
ucc assigeco piacenza | 18 | 17 | 9 | 8 | 1399 | 1400 | -1 | 9 | 5 | 4 | 764 | 736 | 8 | 4 | 4 | 635 | 664 |
apu old wild west udine | 18 | 16 | 9 | 7 | 1262 | 1265 | -3 | 9 | 4 | 5 | 686 | 703 | 7 | 5 | 2 | 576 | 562 |
bcc treviglio | 16 | 16 | 8 | 8 | 1339 | 1348 | -9 | 7 | 3 | 4 | 554 | 563 | 9 | 5 | 4 | 785 | 785 |
orlandina basket capo d’orlando | 16 | 16 | 8 | 8 | 1384 | 1421 | -37 | 9 | 6 | 3 | 830 | 811 | 7 | 2 | 5 | 554 | 610 |
novipiù jb monferrato | 16 | 17 | 8 | 9 | 1262 | 1352 | -90 | 9 | 5 | 4 | 681 | 699 | 8 | 3 | 5 | 581 | 653 |
staff mantova | 14 | 17 | 7 | 10 | 1280 | 1313 | -33 | 8 | 4 | 4 | 612 | 616 | 9 | 3 | 6 | 668 | 697 |
2b control trapani | 14 | 15 | 7 | 8 | 1159 | 1229 | -70 | 7 | 3 | 4 | 557 | 619 | 8 | 4 | 4 | 602 | 610 |
tezenis verona | 12 | 16 | 6 | 10 | 1287 | 1312 | -25 | 7 | 3 | 4 | 553 | 547 | 9 | 3 | 6 | 734 | 765 |
edilnol biella | 10 | 17 | 5 | 12 | 1359 | 1448 | -89 | 8 | 2 | 6 | 657 | 686 | 9 | 3 | 6 | 702 | 762 |
withu bergamo | 6 | 14 | 3 | 11 | 1072 | 1101 | -29 | 7 | 1 | 6 | 535 | 543 | 7 | 2 | 5 | 537 | 558 |
22/11/2020 andata | 24/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata | 08/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 27/12/2020 andata | 03/01/2021 andata | 10/01/2021 andata |
17/01/2021 andata | 24/01/2021 ritorno | 27/01/2021 ritorno | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
10/02/2021 ritorno | 14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 andata | 28/02/2021 ritorno |
07/03/2021 ritorno | 10/03/2021 andata | 14/03/2021 ritorno | 17/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno |