![]() | totali | in casa | fuori casa | ||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | |
bertram tortona | 22 | 11 | 11 | 0 | 891 | 734 | 157 | 6 | 6 | 0 | 482 | 392 | 5 | 5 | 0 | 409 | 342 |
agribertocchi orzinuovi | 16 | 11 | 8 | 3 | 969 | 873 | 96 | 6 | 4 | 2 | 530 | 481 | 5 | 4 | 1 | 439 | 392 |
apu old wild west udine | 14 | 12 | 7 | 5 | 955 | 943 | 12 | 7 | 3 | 4 | 543 | 555 | 5 | 4 | 1 | 412 | 388 |
orlandina basket capo d’orlando | 14 | 11 | 7 | 4 | 981 | 974 | 7 | 7 | 5 | 2 | 656 | 640 | 4 | 2 | 2 | 325 | 334 |
ucc assigeco piacenza | 14 | 12 | 7 | 5 | 991 | 993 | -2 | 6 | 4 | 2 | 506 | 478 | 6 | 3 | 3 | 485 | 515 |
reale mutua torino | 12 | 9 | 6 | 3 | 715 | 618 | 97 | 3 | 3 | 0 | 263 | 204 | 6 | 3 | 3 | 452 | 414 |
urania milano | 12 | 12 | 6 | 6 | 931 | 930 | 1 | 6 | 2 | 4 | 422 | 449 | 6 | 4 | 2 | 509 | 481 |
novipiù jb monferrato | 12 | 12 | 6 | 6 | 891 | 952 | -61 | 6 | 3 | 3 | 455 | 484 | 6 | 3 | 3 | 436 | 468 |
bcc treviglio | 10 | 11 | 5 | 6 | 930 | 952 | -22 | 4 | 2 | 2 | 306 | 313 | 7 | 3 | 4 | 624 | 639 |
2b control trapani | 10 | 12 | 5 | 7 | 935 | 1002 | -67 | 6 | 2 | 4 | 471 | 537 | 6 | 3 | 3 | 464 | 465 |
tezenis verona | 8 | 11 | 4 | 7 | 867 | 885 | -18 | 5 | 2 | 3 | 387 | 382 | 6 | 2 | 4 | 480 | 503 |
staff mantova | 8 | 12 | 4 | 8 | 927 | 969 | -42 | 6 | 3 | 3 | 468 | 466 | 6 | 1 | 5 | 459 | 503 |
edilnol biella | 4 | 12 | 2 | 10 | 907 | 1002 | -95 | 6 | 1 | 5 | 489 | 511 | 6 | 1 | 5 | 418 | 491 |
withu bergamo | 2 | 10 | 1 | 9 | 737 | 800 | -63 | 5 | 0 | 5 | 358 | 399 | 5 | 1 | 4 | 379 | 401 |
22/11/2020 andata | 24/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata | 08/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 27/12/2020 andata | 03/01/2021 andata | 10/01/2021 andata |
17/01/2021 andata | 24/01/2021 ritorno | 27/01/2021 ritorno | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
10/02/2021 ritorno | 14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 andata | 28/02/2021 ritorno |
07/03/2021 ritorno | 10/03/2021 andata | 14/03/2021 ritorno | 17/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno |