![]() | totali | in casa | fuori casa | ||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | |
bertram tortona | 32 | 18 | 16 | 2 | 1450 | 1224 | 226 | 9 | 7 | 2 | 709 | 602 | 9 | 9 | 0 | 741 | 622 |
apu old wild west udine | 22 | 18 | 11 | 7 | 1425 | 1410 | 15 | 9 | 4 | 5 | 686 | 703 | 9 | 7 | 2 | 739 | 707 |
reale mutua torino | 20 | 14 | 10 | 4 | 1146 | 992 | 154 | 6 | 5 | 1 | 540 | 429 | 8 | 5 | 3 | 606 | 563 |
urania milano | 20 | 18 | 10 | 8 | 1373 | 1389 | -16 | 9 | 5 | 4 | 659 | 670 | 9 | 5 | 4 | 714 | 719 |
agribertocchi orzinuovi | 18 | 16 | 9 | 7 | 1363 | 1308 | 55 | 9 | 4 | 5 | 765 | 739 | 7 | 5 | 2 | 598 | 569 |
bcc treviglio | 18 | 18 | 9 | 9 | 1484 | 1501 | -17 | 9 | 4 | 5 | 699 | 716 | 9 | 5 | 4 | 785 | 785 |
ucc assigeco piacenza | 18 | 19 | 9 | 10 | 1532 | 1558 | -26 | 10 | 5 | 5 | 832 | 811 | 9 | 4 | 5 | 700 | 747 |
staff mantova | 16 | 18 | 8 | 10 | 1370 | 1376 | -6 | 9 | 5 | 4 | 702 | 679 | 9 | 3 | 6 | 668 | 697 |
orlandina basket capo d’orlando | 16 | 16 | 8 | 8 | 1384 | 1421 | -37 | 9 | 6 | 3 | 830 | 811 | 7 | 2 | 5 | 554 | 610 |
novipiù jb monferrato | 16 | 19 | 8 | 11 | 1399 | 1527 | -128 | 10 | 5 | 5 | 755 | 784 | 9 | 3 | 6 | 644 | 743 |
tezenis verona | 14 | 18 | 7 | 11 | 1439 | 1456 | -17 | 8 | 4 | 4 | 636 | 612 | 10 | 3 | 7 | 803 | 844 |
2b control trapani | 14 | 17 | 7 | 10 | 1302 | 1411 | -109 | 8 | 3 | 5 | 628 | 697 | 9 | 4 | 5 | 674 | 714 |
withu bergamo | 10 | 16 | 5 | 11 | 1232 | 1226 | 6 | 8 | 2 | 6 | 620 | 598 | 8 | 3 | 5 | 612 | 628 |
edilnol biella | 10 | 19 | 5 | 14 | 1501 | 1601 | -100 | 9 | 2 | 7 | 727 | 761 | 10 | 3 | 7 | 774 | 840 |
22/11/2020 andata | 24/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata | 08/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 27/12/2020 andata | 03/01/2021 andata | 10/01/2021 andata |
17/01/2021 andata | 24/01/2021 ritorno | 27/01/2021 ritorno | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
10/02/2021 ritorno | 14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 andata | 28/02/2021 ritorno |
07/03/2021 ritorno | 10/03/2021 andata | 14/03/2021 ritorno | 17/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno |