![]() | totali | in casa | fuori casa | ||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | |
bertram tortona | 18 | 9 | 9 | 0 | 730 | 624 | 106 | 5 | 5 | 0 | 399 | 349 | 4 | 4 | 0 | 331 | 275 |
apu old wild west udine | 14 | 9 | 7 | 2 | 738 | 696 | 42 | 5 | 3 | 2 | 388 | 392 | 4 | 4 | 0 | 350 | 304 |
reale mutua torino | 10 | 7 | 5 | 2 | 561 | 471 | 90 | 2 | 2 | 0 | 172 | 122 | 5 | 3 | 2 | 389 | 349 |
agribertocchi orzinuovi | 10 | 8 | 5 | 3 | 707 | 628 | 79 | 5 | 3 | 2 | 438 | 395 | 3 | 2 | 1 | 269 | 233 |
orlandina basket capo d’orlando | 10 | 8 | 5 | 3 | 695 | 687 | 8 | 5 | 3 | 2 | 456 | 445 | 3 | 2 | 1 | 239 | 242 |
novipiù jb monferrato | 10 | 9 | 5 | 4 | 704 | 723 | -19 | 5 | 3 | 2 | 379 | 402 | 4 | 2 | 2 | 325 | 321 |
urania milano | 8 | 9 | 4 | 5 | 714 | 715 | -1 | 4 | 1 | 3 | 281 | 299 | 5 | 3 | 2 | 433 | 416 |
bcc treviglio | 8 | 8 | 4 | 4 | 678 | 698 | -20 | 3 | 2 | 1 | 241 | 237 | 5 | 2 | 3 | 437 | 461 |
ucc assigeco piacenza | 8 | 9 | 4 | 5 | 740 | 771 | -31 | 5 | 3 | 2 | 424 | 408 | 4 | 1 | 3 | 316 | 363 |
2b control trapani | 8 | 9 | 4 | 5 | 691 | 735 | -44 | 4 | 1 | 3 | 301 | 358 | 5 | 3 | 2 | 390 | 377 |
tezenis verona | 6 | 8 | 3 | 5 | 633 | 652 | -19 | 3 | 1 | 2 | 235 | 240 | 5 | 2 | 3 | 398 | 412 |
staff mantova | 6 | 9 | 3 | 6 | 667 | 705 | -38 | 5 | 2 | 3 | 376 | 386 | 4 | 1 | 3 | 291 | 319 |
edilnol biella | 2 | 9 | 1 | 8 | 656 | 754 | -98 | 4 | 0 | 4 | 318 | 355 | 5 | 1 | 4 | 338 | 399 |
withu bergamo | 0 | 7 | 0 | 7 | 494 | 549 | -55 | 4 | 0 | 4 | 291 | 321 | 3 | 0 | 3 | 203 | 228 |
22/11/2020 andata | 24/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata | 08/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 27/12/2020 andata | 03/01/2021 andata | 10/01/2021 andata |
17/01/2021 andata | 24/01/2021 ritorno | 27/01/2021 ritorno | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
10/02/2021 ritorno | 14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 andata | 28/02/2021 ritorno |
07/03/2021 ritorno | 10/03/2021 andata | 14/03/2021 ritorno | 17/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno |