![]() | totali | in casa | fuori casa | ||||||||||||||
pt | g | v | p | f | s | dr | g | v | p | f | s | g | v | p | f | s | |
bertram tortona | 22 | 11 | 11 | 0 | 891 | 734 | 157 | 6 | 6 | 0 | 482 | 392 | 5 | 5 | 0 | 409 | 342 |
agribertocchi orzinuovi | 16 | 11 | 8 | 3 | 969 | 873 | 96 | 6 | 4 | 2 | 530 | 481 | 5 | 4 | 1 | 439 | 392 |
ucc assigeco piacenza | 14 | 11 | 7 | 4 | 909 | 899 | 10 | 6 | 4 | 2 | 506 | 478 | 5 | 3 | 2 | 403 | 421 |
orlandina basket capo d’orlando | 14 | 11 | 7 | 4 | 981 | 974 | 7 | 7 | 5 | 2 | 656 | 640 | 4 | 2 | 2 | 325 | 334 |
apu old wild west udine | 12 | 11 | 6 | 5 | 861 | 861 | 0 | 6 | 2 | 4 | 449 | 473 | 5 | 4 | 1 | 412 | 388 |
novipiù jb monferrato | 12 | 11 | 6 | 5 | 815 | 874 | -59 | 6 | 3 | 3 | 455 | 484 | 5 | 3 | 2 | 360 | 390 |
reale mutua torino | 10 | 8 | 5 | 3 | 624 | 536 | 88 | 2 | 2 | 0 | 172 | 122 | 6 | 3 | 3 | 452 | 414 |
urania milano | 10 | 11 | 5 | 6 | 852 | 858 | -6 | 5 | 1 | 4 | 343 | 377 | 6 | 4 | 2 | 509 | 481 |
tezenis verona | 8 | 10 | 4 | 6 | 785 | 794 | -9 | 5 | 2 | 3 | 387 | 382 | 5 | 2 | 3 | 398 | 412 |
bcc treviglio | 8 | 10 | 4 | 6 | 812 | 839 | -27 | 4 | 2 | 2 | 306 | 313 | 6 | 2 | 4 | 506 | 526 |
staff mantova | 8 | 11 | 4 | 7 | 855 | 890 | -35 | 6 | 3 | 3 | 468 | 466 | 5 | 1 | 4 | 387 | 424 |
2b control trapani | 8 | 11 | 4 | 7 | 857 | 926 | -69 | 5 | 1 | 4 | 393 | 461 | 6 | 3 | 3 | 464 | 465 |
edilnol biella | 4 | 11 | 2 | 9 | 794 | 884 | -90 | 5 | 1 | 4 | 376 | 393 | 6 | 1 | 5 | 418 | 491 |
withu bergamo | 2 | 10 | 1 | 9 | 737 | 800 | -63 | 5 | 0 | 5 | 358 | 399 | 5 | 1 | 4 | 379 | 401 |
22/11/2020 andata | 24/11/2020 andata | 29/11/2020 andata | 06/12/2020 andata | 08/12/2020 andata |
13/12/2020 andata | 20/12/2020 andata | 27/12/2020 andata | 03/01/2021 andata | 10/01/2021 andata |
17/01/2021 andata | 24/01/2021 ritorno | 27/01/2021 ritorno | 31/01/2021 ritorno | 07/02/2021 ritorno |
10/02/2021 ritorno | 14/02/2021 ritorno | 21/02/2021 ritorno | 24/02/2021 andata | 28/02/2021 ritorno |
07/03/2021 ritorno | 10/03/2021 andata | 14/03/2021 ritorno | 17/03/2021 ritorno | 21/03/2021 ritorno |
28/03/2021 ritorno |